| 引裂強力(N) | JIS L1096 D(ペンジュラム法) | ≧20N | ||
|---|---|---|---|---|
| 引張強力(N/cm) | JIS L1096 A準拠(カットストリップ法) | ≧350N | ||
| ピリング(級) | JIS L1076 A(ICI型試験機10時間) | ≧3級 | ||
| 摩耗強さ(回) | JIS L1076 E法(マーチンデール法2万回、毛羽立ち社内基準) | ≧3級 | ||
| 洗濯寸法変化率(%) | AATCC96-1998(1-C) 家庭用電気洗濯機40℃×30分 | -3%~+1% | ||
| 摩擦堅牢度(級) | JIS L0849(学振法) | 乾燥 | ≧4級 | |
| 湿潤 | ≧3級 | |||
| 耐光堅牢度(級) | JIS L0842( カーボンアーク) | ≧4級 | ||
| 洗濯堅牢度(級) | AATCC—61-1986 1-A法 | 変退色 | ≧4級 | |
| 汚染 | ≧3級 | |||
| 汗堅牢度(級) | JIS L0848 | 変退色 | ≧4級 | |
| 汚染 | ≧3級 | |||
| 昇華堅牢度(級) | JIS L0854 | 変退色 | ≧4級 | |
| 汚染 | ≧3級 | |||

5577Off White

3533Ivory

5969Fog

4577Citron

8224Canyon

2754Malibu

3536Ginger

1465Garnet

5970French Grey

3538Almond

5580Graphite

3271Taupe

3539Brownstone

4679Black Olive

3366Stone

3540Bottle Brown

4680Holly Green

5578Charcoal

3545Coffee Bean

2898Indigo

5579Black
利用用途によって、素材のスペックが異なり、取扱代理店様も異なります。詳しくは担当者までお問い合わせ下さい。
お客様の気に入ったカラーが見つからない、指定カラーが決められているなどの場合、オリジナルカラーの対応も可能です。受注生産となりますので、生産ロット・納期を頂く形になります。詳しくは担当者までお問い合わせ下さい。