| 撕裂强度(N) | ISO 13937-1 | 7N | ||
|---|---|---|---|---|
| 拉伸强度(N) | ISO 13934-1 | 200N | ||
| 起球(级) | ISO 12945-1(10小时) | ≧3级 | ||
| 摩擦强度(級) | ISO 12947-2(12KPa) Change in Appearance*(Internal Standard) | ≧3级 | ||
| 洗涤尺寸变化率(%) | ISO 6330 4M-C(Front Loading Washing Machine/3回) | -3%to+1% | ||
| 摩擦色牢度(级) | ISO 105-X12 | 干燥 | ≧4级 | |
| 湿润 | ≧3级 | |||
| 耐光色牢度(级) | ISO 105-B02(Xenon) | ≧3级 | ||
| 耐汗色牢度(级) | ISO 105-E04 | 变褪色 | ≧4级 | |
| 污染 | ≧3级 | |||
| 洗涤色牢度(级) | ISO 105-C06 B2S | 变褪色 | ≧4级 | |
| 污染 | ≧3级 | |||

CN1Off White

CA5Ivory

GV0Melange Gray

CB9Sable

CB1Sand

GD8Brownstone

DE0Almond

CT8Ginger

GA3Coffee

GH0Black Olive

GV9Forest Green

DC2Carbon Gray

DE1Garnet

GB2Black

GB7Navy

WA7Blue
Ultrasuede®通过东丽集团旗下各公司在全球范围内销售。如需订购或获取更多产品信息,请使用此咨询表格与我们联系。
如果您未找到中意的颜色,敬请咨询我们的个性化颜色定制服务,根据不同的产品,最低订购数量与相关条款也不同,请根据该咨询表格与我们联络。