| 撕裂强度(N) | ISO 13937-1 | ≧15 |
|---|---|---|
| 拉伸强度(N) | ISO 13934-1 | ≧600 |
| 起球(级) | ISO 12945-1(10小时) | ≧3 |
| 摩擦强度(級) | ISO 12947-2(12kPa、2万回) | over 20,000 |
| 摩擦强度(次) | ASTM D 3884 (1000g、500回、 公司内部标准) | ≧3 |
| 洗涤尺寸变化率(%) | ISO 6330 4M-C(Front Loading Washing Machine/1回) | -3% to 1% |
| 摩擦色牢度(级) | ISO 105-X12 | 干燥 ≧ 4 湿润 ≧ 3 |
| 耐光色牢度(级) | ISO 105-B02(Xenon Arc Lamp) | ≧4 |
| 耐汗色牢度(级) | ISO 105-E04 | 变褪色 ≧ 4 污染 ≧ 3 |
| 洗涤色牢度(级) | ISO 105-C06 B2S | 变褪色 ≧ 4 污染 ≧ 3 |

RD3White

RD4Sandstone

RD7Shell Pink

SC5Mix Silver

SC6Silver Moon

RD8Blue Mist

SC7Medium Gray

SD7Indigo

RD6Caramel Cream

SC8Camel

RC9Cumin

RD9Brownstone

SB3Garnet

RD5Silver Sage

SB8Carbon Gray

SB7Black Olive

SD8Navy

SD9Black
Ultrasuede®通过东丽集团旗下各公司在全球范围内销售。如需订购或获取更多产品信息,请使用此咨询表格与我们联系。
如果您未找到中意的颜色,敬请咨询我们的个性化颜色定制服务,根据不同的产品,最低订购数量与相关条款也不同,请根据该咨询表格与我们联络。