| 撕裂强度(N) | ISO 13937-1 | 15N | ||
|---|---|---|---|---|
| 拉伸强度(N) | ISO 13934-1 | 500N | ||
| 起球(级) | ISO 12945-1(10小时) | ≧3级 | ||
| 摩擦强度(級) | ISO 12947-2(12KPa) Change in Appearance*(Internal Standard) | ≧3级 | ||
| 洗涤尺寸变化率(%) | ISO 6330 4M-C(Front Loading Washing Machine/3回) | -3%to+1% | ||
| 摩擦色牢度(级) | ISO 105-X12 | 干燥 | ≧4级 | |
| 湿润 | ≧3级 | |||
| 耐光色牢度(级) | ISO 105-B02(Xenon) | ≧4级 | ||
| 耐汗色牢度(级) | ISO 105-E04 | 变褪色 | ≧4级 | |
| 污染 | ≧3级 | |||
| 洗涤色牢度(级) | ISO 105-C06 B2S | 变褪色 | ≧4级 | |
| 污染 | ≧3级 | |||

5577Off White

3533Ivory

5969Fog

4577Citron

8224Canyon

2754Malibu

3536Ginger

1465Garnet

5970French Grey

3538Almond

5580Graphite

3271Taupe

3539Brownstone

4679Black Olive

3366Stone

3540Bottle Brown

4680Holly Green

5578Charcoal

3545Coffee Bean

2898Indigo

5579Black
Ultrasuede®通过东丽集团旗下各公司在全球范围内销售。如需订购或获取更多产品信息,请使用此咨询表格与我们联系。
如果您未找到中意的颜色,敬请咨询我们的个性化颜色定制服务,根据不同的产品,最低订购数量与相关条款也不同,请根据该咨询表格与我们联络。